比特币28走势图 · 比特币PC28和值走势
比特币28第11221229期开奖号码
大单 未开 0 期 大双 未开 1 期 小单 未开 2 期 小双 未开 5 期
比特币PC28预测记录
近100期 正确 72 期 · 错误 28 期 · 正确率 72%
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 11221230 | --- | 大双 | --- |
| 11221229 | 5+1+9=15 | 小双 | 错 |
| 11221228 | 8+7+5=20 | 小双 | 中 |
| 11221227 | 2+1+2=05 | 大单 | 中 |
| 11221226 | 8+3+8=19 | 小双 | 错 |
比特币28大小单双走势
| 期号 | 和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 | 极值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11221229 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11221228 | 20 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11221227 | 05 | 小 | 单 | 小单 | 极小 | |||||
| 11221226 | 19 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11221225 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11221224 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11221223 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11221222 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11221221 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11221220 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11221219 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11221218 | 07 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11221217 | 08 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11221216 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11221215 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11221214 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11221213 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11221212 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11221211 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11221210 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11221209 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11221208 | 07 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11221207 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11221206 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11221205 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11221204 | 25 | 大 | 单 | 大单 | 极大 | |||||
| 11221203 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11221202 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11221201 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11221200 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11221199 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11221198 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11221197 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11221196 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11221195 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11221194 | 05 | 小 | 单 | 小单 | 极小 | |||||
| 11221193 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11221192 | 05 | 小 | 单 | 小单 | 极小 | |||||
| 11221191 | 04 | 小 | 双 | 小双 | 极小 | |||||
| 11221190 | 19 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11221189 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11221188 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11221187 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11221186 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11221185 | 07 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11221184 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11221183 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11221182 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11221181 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11221180 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
比特币28和值分布与理论概率
| 和值 | 近100期次数 | 分布 | 理论概率 | 当前遗漏 | 平均间隔 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.1% | 2184 | 1000期 | |
| 1 | 0 | 0.3% | 241 | 333期 | |
| 2 | 0 | 0.6% | 147 | 167期 | |
| 3 | 1 | 1% | 53 | 100期 | |
| 4 | 1 | 1.5% | 38 | 67期 | |
| 5 | 5 | 2.1% | 2 | 48期 | |
| 6 | 0 | 2.8% | 132 | 36期 | |
| 7 | 5 | 3.6% | 11 | 28期 | |
| 8 | 1 | 4.5% | 12 | 22期 | |
| 9 | 6 | 5.5% | 19 | 18期 | |
| 10 | 9 | 6.3% | 6 | 16期 | |
| 11 | 10 | 6.9% | 8 | 14期 | |
| 12 | 3 | 7.3% | 5 | 14期 | |
| 13 | 5 | 7.5% | 41 | 13期 | |
| 14 | 16 | 7.5% | 13 | 13期 | |
| 15 | 8 | 7.3% | 0 | 14期 | |
| 16 | 7 | 6.9% | 4 | 14期 | |
| 17 | 8 | 6.3% | 23 | 16期 | |
| 18 | 4 | 5.5% | 7 | 18期 | |
| 19 | 5 | 4.5% | 3 | 22期 | |
| 20 | 2 | 3.6% | 1 | 28期 | |
| 21 | 0 | 2.8% | 119 | 36期 | |
| 22 | 1 | 2.1% | 81 | 48期 | |
| 23 | 1 | 1.5% | 71 | 67期 | |
| 24 | 1 | 1% | 67 | 100期 | |
| 25 | 1 | 0.6% | 25 | 167期 | |
| 26 | 0 | 0.3% | 170 | 333期 | |
| 27 | 0 | 0.1% | 1385 | 1000期 |
比特币28表格怎么读
在走势表中,每期对应一行,开出的属性会高亮标出,连开情况一目了然。分布表部分并列实际次数与理论概率,偏多和偏少的和值很容易看出来。需要说明的是,少量期数的出现次数往往会偏开理论值,样本越多才越接近概率。
鑫冠28网:比特币28开奖与预测查询
鑫冠28网(xgxxz.com)专门提供比特币28开奖数据,页面按期同步比特币28最新开奖号码、和值与大小单双形态,还提供走势图、冷热遗漏和多算法预测记录,一页查齐。页面适配手机与电脑查看,打开即看。
比特币28开奖概况
近10期中和值依次为15、20、5、19、16、12、10、18、11、10。当前遗漏最久的和值是0,已经2184期没开;然后是27(1385期)。近100期当中,大出现54次、小46次,单55次、双45次。开出次数最多的和值是14(16次)、11(10次)和10(9次)。大小单双组合依次为:大单23、大双31、小单32、小双14。
- 大54
- 小46
- 单55
- 双45
- 大单23
- 大双31
- 小单32
- 小双14
- 极大4
- 极小7
- 对子24
- 豹子0
比特币28问答
比特币28几分钟开一次?
根据近期的开奖时间统计,每期相隔约1分钟。每日会有维护时段,具体请以页面倒计时为准。
可以查以前的开奖记录吗?
“历史开奖”页面列出近100期完整记录,含号码、和值、大小单双与组合属性,开奖后自动更新。
预测正确率怎么算的?
每一期开奖后把预测和开奖号码对比,命中记正确,统计最近100期得出正确率。它只反映历史情况,不意味着以后。
比特币28哪个和值最容易出?
根据组合数计算,和值13和14最高,都约7.5%;越靠两端越低,0和27各只有0.1%。最近100期实际出现最多的是14。
使用说明
鑫冠28网只提供比特币28数据整理与统计参考,并不涉及任何购彩服务;统计结果并非购买建议。未成年人禁止参与彩票活动。